BrepIPlane 曲面与平面交点
- Grasshopper运算器 “Brep | Plane” 的功能是处理复合曲面和平面的交集问题,通常用于计算剖面。这个运算器可以分析多边形网格模型(Brep)与平面的交点,生成交线或交面。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
B | Brep | 多边形网格模型 | 要与平面相交的Brep | Brep |
P | Plane | 平面 | 用于与Brep相交的平面 | 平面 |
C | Curves | 交线 | Brep与平面相交产生的交线 | 曲线 |
P | Points | 交点 | Brep与平面相交产生的交点 | 点 |
F | Faces | 交面 | Brep与平面相交产生的交面 | 面 |
Line Plane 线与平面交点
- Grasshopper运算器 “Line | Plane” 的功能是分析直线和平面之间的相交关系。它可以计算直线与平面的交点,如果直线与平面相交的话。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
L | Line | 直线 | 要与平面相交的直线 | 直线 |
P | Plane | 平面 | 用于与直线相交的平面 | 平面 |
X | Point | 交点 | 直线与平面的交点 | 点 |
t | Params | 参数 | 直线上交点的参数值 | 数值 |
I | Intersection | 相交 | 布尔值,指示直线是否与平面相交 | 布尔 |
Plane Region 平面区域
- Grasshopper运算器 “Plane | Region” 的功能是创建一个由相交平面界定的区域。这个运算器可以输入多个平面,并计算它们的交集区域,通常用于空间分割和区域划分。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
P | Plane | 平面 | 区域平面和原点 | 平面 |
B | Bounds | 边界 | 区域边界平面 | 平面 |
R | Region | 区域 | 由相交平面界定的区域 | 曲线 |
Point Cloud Contour 点云等高线
- Grasshopper运算器 “Point Cloud Contour” 的功能是通过与点云相交的平面来创建一系列平面曲线。这个运算器可以输入一个点云和一系列平面,并计算它们的交线。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
Pc | Point Cloud | 点云 | 输入的点云数据 | 点云 |
S | Start | 起始点 | 平面与点云相交的起始点 | 点 |
N | Direction | 方向 | 平面的法线方向 | 向量 |
D | Distance | 距离 | 相邻平面之间的距离 | 数值 |
L | Limit | 限制 | 布尔值,指示是否将曲线限制在法线向量指定的范围内 | 布尔 |
C | Curves | 曲线 | 由点云与平面相交生成的曲线 | 曲线 |
Plane I Plane 平面与平面交点
- Grasshopper运算器 “Plane | Plane” 的功能是分析两个平面之间的相交关系。它可以计算两个平面的交线,如果它们不平行的话。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Plane A | 平面A | 第一个输入平面 | 平面 |
B | Plane B | 平面B | 第二个输入平面 | 平面 |
L | Line | 交线 | 两个平面的交线 | 直线 |
P | Parallel | 平行 | 布尔值,指示两个平面是否平行 | 布尔 |
C | Coincident | 重合 | 布尔值,指示两个平面是否重合 | 布尔 |
MeshPlane 网格与平面交点
- Grasshopper运算器 “MeshPlane” 的功能是创建一个网格平面。这个运算器可以输入一个矩形边界和网格的宽度与高度的数量,然后生成一个网格平面。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
B | Boundary | 边界 | 描述网格平面边界的矩形 | 矩形 |
W | Width count | 宽度数量 | 网格在{x}方向上的面数 | 整数 |
H | Height count | 高度数量 | 网格在{y}方向上的面数 | 整数 |
M | Mesh | 网格 | 生成的网格平面 | 网格 |
A | Area | 面积 | 网格平面的面积 | 数值 |
Contour 等高线
- Grasshopper运算器 **Contour** 用于生成三维模型的等高线。这个运算器可以帮助用户通过指定的间隔在模型上创建一系列平行切面,从而得到等高线,这在地形建模、产品设计和数字制造中非常有用。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
G | Geometry | 几何体 | 输入的三维模型 | 几何体 |
D | Direction | 方向 | 输入的等高线方向 | 向量 |
I | Interval | 间隔 | 输入的等高线间隔 | 数值 |
C | Contours | 等高线 | 输出的等高线 | 曲线 |
PlanePlanePlane 平面与平面与平面交点
- Grasshopper运算器 **PlanePlanePlane** 用于计算三个平面之间的交点。这个运算器可以帮助用户找到三个平面相交形成的线或点,这在空间分析和几何建模中非常有用。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
P1 | Plane A | 平面A | 输入的第一个平面 | 平面 |
P2 | Plane B | 平面B | 输入的第二个平面 | 平面 |
P3 | Plane C | 平面C | 输入的第三个平面 | 平面 |
L | Line | 线 | 如果平面相交,输出表示交点的线 | 直线 |
P | Point | 点 | 如果平面相交于一点,输出交点位置 | 点 |
Curve I Plane 曲线与平面交点
- Grasshopper运算器 **Curve | Plane** 用于计算曲线与平面之间的交点。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
C | Curve | 曲线 | 输入的曲线 | 曲线 |
P | Plane | 平面 | 输入的平面 | 平面 |
x | Intersection | 交点 | 输出曲线与平面的交点 | 点 |
t | Parameters | 参数 | 输出交点在曲线上的参数位置 | 数值 |
Cx | Cut Curves | 切割曲线 | 输出曲线与平面交点处切割后的曲线 | 曲线 |
Point Cloud Section 点云剖面
- Grasshopper运算器 **Point Cloud Section** 用于从点云数据中生成剖面。这个运算器可以帮助用户通过指定的平面来切割点云,从而得到点云在该平面上的截面视图,这在三维扫描、建筑测量和地形分析中非常有用。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
PC | Point Cloud | 点云 | 输入的点云数据 | 点云 |
S | Section | 剖面 | 输入的剖面平面 | 平面 |
P | Points | 点 | 输出剖面上的点云数据 | 点 |
C | Curves | 曲线 | 输出基于剖面点云生成的曲线 | 曲线 |