BrepI Line 曲面与线交点
- Grasshopper运算器 **Brep|Line** 主要用于计算三维实体(Brep)与线(Line)之间的交点。这个运算器可以帮助用户找到一个或多个三维实体与一条直线相交的确切位置,这在建筑设计和工程分析中非常有用。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
B | Brep | 实体 | 输入的三维实体 | 三维实体 |
L | Line | 线 | 输入的线 | 直线 |
P | Points | 点 | 输出实体与线交点的位置 | 点 |
t | Parameters | 参数 | 输出交点在线上的参数位置 | 数值 |
C | Curves | 曲线 | 输出实体与线交点形成的曲线 | 曲线 |
Lx | Intersection | 交点线 | 输出实体与线交点形成的线段 | 直线段 |
Curve I Line 曲线与线交点
- Grasshopper运算器 **Curve|Line** 用于计算曲线与直线之间的交点。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
C | Curve | 曲线 | 输入的曲线 | 曲线 |
L | Line | 线 | 输入的直线 | 直线 |
P | Points | 点 | 输出曲线与直线交点的位置 | 点 |
t | Parameters | 参数 | 输出交点在曲线上的参数位置 | 数值 |
Lx | Intersection | 交点线 | 输出曲线与直线交点形成的线段 | 直线段 |
Line Line 线与线交点
- Grasshopper运算器 **Line|Line** 用于计算两条直线之间的交点。这个运算器对于确定两条直线是否相交以及它们相交的位置非常有用,这在空间分析和几何建模中是一个常见的需求。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
L1 | Line A | 直线A | 输入的第一条直线 | 直线 |
L2 | Line B | 直线B | 输入的第二条直线 | 直线 |
P | Points | 点 | 输出两条直线交点的位置 | 点 |
t1 | Parameters A | 参数A | 输出交点在第一条直线上的参数位置 | 数值 |
t2 | Parameters B | 参数B | 输出交点在第二条直线上的参数位置 | 数值 |
Lx | Intersection | 交点线 | 如果直线相交,输出表示交点的线段 | 直线段 |
Mesh I Ray 网格与射线交点
- Grasshopper运算器 “Mesh | Ray” 的功能是用于分析网格和射线之间的相交关系。它可以计算一个网格与一个半无限射线相交的第一个交点,以及是否有交点。
- Grasshopper运算器 “Mesh | Ray” 的功能是用于分析网格和射线之间的相交关系。它可以计算一个网格与一个半无限射线相交的第一个交点,以及是否有交点。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
M | Mesh | 网格 | 要与射线相交的网格 | 网格 |
P | Point | 点 | 射线的起始点 | 点 |
D | Direction | 方向 | 射线的方向 | 向量 |
X | Point | 交点 | 网格与射线的第一个交点 | 点 |
H | Hit | 命中 | 布尔值,指示是否有交点 | 布尔 |