Vector Length 向量长度
- Grasshopper运算器Grasshopper运算器Vector Length的功能是计算向量的长度(振幅)。这个运算器通过计算输入向量的长度,帮助用户进行空间分析和向量运算,特别是在需要处理向量大小和方向的任务中非常有用。Vector XYZ的功能是根据{xyz}三个分量创建一个向量。这个运算器允许用户通过指定X、Y、Z三个分量来创建一个向量,并计算该向量的长度,这对于进行向量运算和空间分析非常有用。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
V | Vector | 向量 | 输入要测量的向量 | 向量 |
L | Length | 长度 | 输出向量的长度(振幅) | 数值 |
Vector 2Pt 两点向量
- Grasshopper运算器Vector 2Pt的功能是创建两个点之间的向量。它可以生成一个从基点(Point A)到尖点(Point B)的向量,并且可以选择是否将输出向量单位化。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Point A | 基点 | 定义向量的起始点 | 点 |
B | Point B | 尖点 | 定义向量的结束点 | 点 |
U | Unitize | 单位化 | 选择是否对输出向量进行单位化 | 布尔值 |
V | Vector | 向量 | 输出从A到B的向量 | 向量 |
L | Length | 长度 | 输出向量的长度 | 数值 |
Reverse 反转
- Grasshopper运算器Vector Reverse的功能是将一个向量反转,即乘以-1。这个操作改变了向量的方向,但保持其大小不变。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
V | Vector | 向量 | 定义需要反转的基向量 | 向量 |
V | Vector | 向量 | 输出反转后的向量 | 向量 |
Dot Product 点积
- Grasshopper运算器Dot Product的功能是计算两个向量的点积。点积是一个标量,它是两个向量的对应坐标相乘后再求和的结果,可以用来判断两个向量之间的角度关系。 点积的计算公式是点积的计算公式是A| ) 和 ( |B| ) 是向量A和B的长度,( \theta ) 是它们之间的夹角
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
V | Vector | 向量 | 输入要分解的向量 | 向量 |
X | X component | X分量 | 输出向量的X分量 | 数值 |
Y | Y component | Y分量 | 输出向量的Y分量 | 数值 |
Z | Z component | Z分量 | 输出向量的Z分量 | 数值 |
Angle 角度
- Grasshopper运算器Vector Angle的功能是计算两个向量之间的角度。这个运算器可以输出两个向量之间的角度(以弧度为单位),并且可以选择是否在一个特定的平面内计算2D角度。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Vector A | 向量A | 定义第一个向量 | 向量 |
B | Vector B | 向量B | 定义第二个向量 | 向量 |
P | Plane | 平面 | 可选,用于2D角度的计算平面 | 平面 |
A | Angle | 角度 | 输出两个向量之间的角度(弧度) | 数值 |
R | Reflex | 反射角 | 输出两个向量之间的反射角(弧度) | 数值 |
Cross Product 叉积
- Grasshopper运算器Cross Product的功能是计算两个向量的叉积。叉积是一个向量,它垂直于原始两个向量所在的平面,并且其长度等于原始向量长度的乘积与它们之间夹角的正弦值的乘积。 叉积的计算公式是A| ) 和 ( |B| ) 是向量A和B的长度,( \theta ) 是它们之间的夹角,( \vec{n} ) 是垂直于向量A和B所在平面的单位向量
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Vector A | 向量A | 定义第一个向量 | 向量 |
B | Vector B | 向量B | 定义第二个向量 | 向量 |
U | Unitize | 单位化 | 选择是否对输出向量进行单位化 | 布尔值 |
V | Vector | 向量 | 输出两个向量的叉积 | 向量 |
L | Length | 长度 | 输出叉积向量的长度 | 数值 |
Rotate 旋转
- Grasshopper运算器Vector Rotate的功能是将一个向量绕着一个轴旋转特定的角度。这个操作可以改变向量的方向,但保持其大小不变。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
V | Vector | 向量 | 定义需要旋转的基向量 | 向量 |
X | Axis | 轴 | 定义旋转的轴向量 | 向量 |
A | Angle | 角度 | 定义旋转的角度(以弧度为单位) | 数值 |
V | Vector | 向量 | 输出旋转后的向量 | 向量 |
Amplitude 幅度
- Grasshopper运算器Amplitude的功能是设置一个向量的振幅(长度)。这个运算器可以改变向量的大小,但保持其方向不变。 这个运算器通过输入一个基向量和一个振幅值,来输出一个新的向量,其长度等于输入的振幅值。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
V | Vector | 向量 | 定义基向量 | 向量 |
A | Amplitude | 振幅 | 设置向量的振幅(长度)值 | 数值 |
V | Vector | 向量 | 输出设置振幅后的结果向量 | 向量 |