Line+Line 线线平面
- 通过两条线段来创建一个平面。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Line A | 线段A | 第一条线段 | 直线 |
B | Line B | 线段B | 第二条线段 | 直线 |
Pl | Plane | 平面 | 由两条线段定义的平面 | 平面 |
Construct Plane 构造平面
- 通过原点和X、Y轴方向向量来构造一个平面。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
O | Origin | 原点 | 平面的原点 | 点 |
X | X-Axis | X轴 | 平面的X轴方向 | 向量 |
Y | Y-Axis | Y轴 | 平面的Y轴方向 | 向量 |
Pl | Plane | 平面 | 构造出的平面 | 平面 |
Line+Pt 线点平面
- 通过一条线和一个点来创建一个平面。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
L | Line | 线段 | 平面的起点在线段的起点处,平面的X轴将与线段方向平行 | 线段 |
P | Point | 点 | 平面上的点,该点不能与线段共线 | 点 |
Pl | Plane | 平面 | 由线段和点定义的平面 | 平面 |
Plane Normal 平面法线
- 创建一个垂直于向量的平面。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
O | Origin | 原点 | 平面的原点 | 点 |
Z | Z-Axis | Z轴方向 | 平面的Z轴方向 | 向量 |
Pl | Plane | 平面 | 平面定义 | 平面 |
Plane Offset 平面偏移
- 沿指定轴向偏移一个平面。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
P | Base Plane | 基准平面 | 用于偏移的基准平面 | 平面 |
O | Offset | 偏移距离 | 沿基准平面Z轴的偏移距离 | 数字 |
Pl | Plane | 平面 | 偏移后的平面 | 平面 |
Plane Fit 平面拟合
- 通过一组点拟合出一个平面。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
P | Points | 点集 | 用于拟合平面的点集 | 点 |
Pl | Plane | 平面 | 拟合出的平面定义 | 平面 |
dx | Deviation | 偏差 | 点集与平面的最大偏差 | 数字 |
Plane 3Pt 平面3点
- 通过三个点来创建一个平面。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Point A | 点A | 原点 | 点 |
B | Point B | 点B | X方向点 | 点 |
C | Point C | 点C | 定向点 | 点 |
Pl | Plane | 平面 | 由三个点定义的平面 | 平面 |
Plane Origin 平面原点
- 更改平面的原点。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
B | Base | 基准平面 | 基准平面 | 平面 |
O | Origin | 新原点 | 平面的新原点 | 点 |
Pl | Plane | 平面 | 新原点定义的平面 | 平面 |