Right Trigonometry 直角三角学
- rasshopper的Right Trigonometry运算器用于处理直角三角形的三角函数问题。它可以根据已知的角度或边长计算出其他未知的角度或边长。
输入端口
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
α | Alpha | α角 | 可选的α角度 | 数字 |
β | Beta | β角 | 可选的β角度 | 数字 |
P | P length | P边长 | 可选的P边长 | 数字 |
Q | Q length | Q边长 | 可选的Q边长 | 数字 |
R | R length | R边长 | 可选的R边长 | 数字 |
输出端口
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
α | Alpha | α角 | 计算出的α角度 | 数字 |
β | Beta | β角 | 计算出的β角度 | 数字 |
P | P length | P边长 | 计算出的P边长 | 数字 |
Q | Q length | Q边长 | 计算出的Q边长 | 数字 |
R | R length | R边长 | 计算出的R边长 | 数字 |
Triangle Trigonometry 三角形三角学
- Grasshopper的Triangle Trigonometry运算器用于处理一般三角形的三角函数问题。它可以根据已知的角度或边长计算出其他未知的角度或边长。
输入端口
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
α | Alpha | α角 | 可选的α角度 | 数字 |
β | Beta | β角 | 可选的β角度 | 数字 |
γ | Gamma | γ角 | 可选的γ角度 | 数字 |
A | A length | A边长 | 可选的A边长(对α角) | 数字 |
B | B length | B边长 | 可选的B边长(对β角) | 数字 |
C | C length | C边长 | 可选的C边长(对γ角) | 数字 |
输出端口
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
α | Alpha | α角 | 计算出的α角度 | 数字 |
β | Beta | β角 | 计算出的β角度 | 数字 |
γ | Gamma | γ角 | 计算出的γ角度 | 数字 |
A | A length | A边长 | 计算出的A边长 | 数字 |
B | B length | B边长 | 计算出的B边长 | 数字 |
C | C length | C边长 | 计算出的C边长 | 数字 |