Annotation Dot 注释点
- Grasshopper运算器 **Annotation Dot** 用于在三维空间中创建一个文本点,这个点可以包含用户定义的文本信息。它通常用于在模型中标注信息,如标记特定的几何位置或添加说明性的文字。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
L | Location | 位置 | 定义文本点的位置 | 点(Point) |
T | Text | 文本 | 定义文本点的显示文本 | 字符串 |
S | Size | 尺寸 | 定义文本点的文本大小 | 数值 |
R | Render | 渲染 | 控制文本点是否在视图中渲染 | 布尔值 |
O | Output Dot | 输出点 | 输出创建的文本点对象 | 文本点 |
C | Custom Preview | 自定义预览 | 控制文本点的自定义预览效果 | 预览 |
Radial Dimension 径向尺寸
- Grasshopper运算器 **Radial Dimension** 用于创建一个显示圆形或弧形几何体半径或直径的标注。这个运算器可以用来在模型中直观地展示圆形或弧形的尺寸信息。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
R | Radial Dimension | 径向尺寸 | 输出创建的径向尺寸对象 | 径向尺寸 |
Dt | Dimension Type | 尺寸类型 | 定义尺寸类型,3代表直径,4代表半径 | 整数 |
C | Curve | 曲线 | 指定要测量半径/直径的平面曲线 | 曲线 |
Cp | Curve Point | 曲线点 | 测量半径/直径的曲线上的点 | 点 |
Dl | Dimension Location | 尺寸位置 | 尺寸标注引线末端的位置 | 点 |
Cp | Center Point | 中心点 | 半径尺寸的中心点 | 点 |
Leader 引线
- Grasshopper运算器 **Leader** 用于创建带有引导线的注释,这种注释通常用于指向模型中的特定部分并附加文本说明。它可以帮助清晰地展示模型的详细信息或者设计意图。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
L | Leader | 引导线 | 输出创建的带有引导线的注释对象 | 引导线 |
C | Curve | 曲线 | 定义转换为引导线的曲线 | 曲线 |
T | Text | 文本 | 定义引导线的注释文本 | 文本 |
P | Plane | 平面 | 定义注释所在的平面,如果未提供,则尝试构造最适合定义引导线的点的平面 | 平面 |
Centermark 中心标记
- Grasshopper运算器 **Centermark** 用于在平面曲线上创建中心标记,这个标记可以帮助识别曲线的中心位置。它通常用于在模型中标注中心点,以便于识别和参考。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
C | Centermark | 中心标记 | 输出创建的中心标记对象 | 中心标记 |
Cv | Curve | 曲线 | 指定要分配中心标记的平面曲线 | 曲线 |
t | Parameter | 参数 | 曲线域上用于标记中心的参数 | 数值 |
Cp | Center Point | 中心点 | 中心标记的位置 | 点 |
R | Radius | 半径 | 在参数处曲线的半径 | 数值 |
Angle Dimension (Points) 点角度尺寸
- Grasshopper运算器 **Angle Dimension (Points)** 用于通过三个点来创建一个角度尺寸标注,这可以直观地展示两条线或线段之间的角度大小。这个运算器非常适用于需要精确测量和展示角度信息的情况。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Angle Dimension | 角度尺寸 | 输出创建的角度尺寸对象 | 角度尺寸 |
C | Center | 中心点 | 角度的顶点 | 点 |
Pa | Point A | 点A | 角度的第一条边的终点 | 点 |
Pb | Point B | 点B | 角度的第二条边的终点 | 点 |
Dl | Dimension Location | 尺寸位置 | 尺寸标注线上的一个点 | 点 |
Text Entity 文本实体
- Grasshopper运算器 **Text Entity** 用于在Rhino视图中创建文本对象。它可以定义文本的内容、位置、样式等属性,以便在模型中显示所需的文字信息。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
T | Text | 文本 | 定义文本实体的内容 | 字符串 |
P | Plane | 平面 | 定义文本实体所在的平面 | 平面 |
S | Size | 尺寸 | 定义文本实体的字体大小 | 数值 |
F | Font | 字体 | 定义文本实体使用的字体 | 字符串 |
B | Bold | 粗体 | 控制文本实体是否为粗体 | 布尔值 |
I | Italic | 斜体 | 控制文本实体是否为斜体 | 布尔值 |
H | Horizontal | 水平对齐 | 定义文本实体的水平对齐方式 | 整数 |
V | Vertical | 垂直对齐 | 定义文本实体的垂直对齐方式 | 整数 |
O | Output | 输出 | 输出创建的文本实体对象 | 文本实体 |
Angle Dimension (Arc) 弧线角度尺寸
- Grasshopper运算器 **Angle Dimension (Arc)** 用于基于弧线创建角度标注。这个运算器允许用户在模型中清晰地展示和测量弧线的角度大小,非常适合于需要精确角度信息的设计和工程项目。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Angle Dimension | 角度尺寸 | 输出创建的角度尺寸对象 | 角度尺寸 |
Ar | Arc | 弧线 | 定义用作角度标注的引导弧线 | 弧线 |
O | Offset | 偏移 | 定义角度标注的偏移量 | 数值 |
Angle Dimension (Lines) 线条角度尺寸
- Grasshopper运算器 **Angle Dimension (Lines)** 用于基于两条线创建角度标注。这个运算器允许用户在模型中清晰地展示和测量两条线之间的角度大小,非常适合于需要精确角度信息的设计和工程项目。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Angle Dimension | 角度尺寸 | 输出创建的角度尺寸对象 | 角度尺寸 |
La | Line A | 线A | 定义角度的第一条边 | 线 |
Lb | Line B | 线B | 定义角度的第二条边 | 线 |
Dl | Dimension Location | 尺寸位置 | 尺寸标注线上的一个点 | 点 |
Linear Dimension 线性尺寸
- Grasshopper运算器 **Linear Dimension** 用于创建两点之间距离的标注,这个标注会投影到一条线上
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
L | Line | 线 | 定义尺寸基线 | 线 |
A | Point A | 点A | 第一个尺寸点 | 点 |
B | Point B | 点B | 第二个尺寸点 | 点 |
T | Text | 文本 | 尺寸文本 | 文本 |
S | Size | 尺寸 | 尺寸大小 | 数值 |
Ordinate Dimension 坐标尺寸
- Grasshopper运算器 **Ordinate Dimension** 用于创建一个标注,以显示模型中特定特征相对于基准平面的精确位置。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
O | Ordinate Dimension | 径向尺寸 | 输出创建的径向尺寸对象 | 径向尺寸 |
P | Plane | 平面 | 定义尺寸测量的基准平面 | 平面 |
D | Direction | 测量方向 | 定义测量方向:1) 基准平面X轴 2) 基准平面Y轴 | 整数 |
Fl | Feature Location | 特征位置 | 定义被标注特征的位置 | 点 |
Dl | Dimension Location | 尺寸位置 | 定义标注引线末端的位置 | 点 |
K1 | Offset 1 | 偏移距离1 | 定义引线第一次折弯的偏移距离 | 数值 |
K2 | Offset 2 | 偏移距离2 | 定义引线第二次折弯的偏移距离 | 数值 |
Aligned Dimension 对齐尺寸
- Grasshopper运算器 **Aligned Dimension** 的功能是创建两点之间的距离标注。通过这个组件,用户可以在指定的平面上,为两个点之间的距离创建一个对齐尺寸标注。用户可以设置基线的偏移量,以及尺寸文本和尺寸大小。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
P | Plane | 平面 | 用于尺寸的平面 | 平面 |
A | Point A | 点A | 第一个尺寸点 | 点 |
B | Point B | 点B | 第二个尺寸点 | 点 |
O | Offset | 偏移 | 基线的偏移量 | 数值 |
T | Text | 文本 | 尺寸文本 | 文本 |
S | Size | 大小 | 尺寸大小 | 数值 |