Line Dimension 直线尺寸
- Grasshopper运算器 **Line Dimension** 主要用于在模型中创建和管理线段尺寸标记。它可以生成直线尺寸线和数值标注,以便在三维空间中清晰地展示对象的线段长度。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Start Point | 起点 | 定义尺寸标记的起始点 | 点 |
B | End Point | 终点 | 定义尺寸标记的终止点 | 点 |
C | Plane | 平面 | 定义尺寸标记的参考平面 | 平面 |
D | Length | 长度 | 设置尺寸标记的长度 | 数值 |
E | Text | 文本 | 自定义尺寸标记的文本内容 | 字符串 |
F | Size | 尺寸 | 设置尺寸标记的文本大小 | 数值 |
G | Output Plane | 输出平面 | 输出尺寸标记所在的平面 | 平面 |
H | Output Marker | 输出标记 | 输出创建的尺寸标记 | 标记 |
Linear Dimension 线性尺寸
- Grasshopper运算器 **Linear Dimension** 主要用于在模型中创建和管理线性尺寸标记。它可以生成直线尺寸线和数值标注,以便在三维空间中清晰地展示对象的线性尺寸大小。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Start Point | 起点 | 定义尺寸标记的起始点 | 点 |
B | End Point | 终点 | 定义尺寸标记的终止点 | 点 |
C | Plane | 平面 | 定义尺寸标记的参考平面 | 平面 |
D | Length | 长度 | 设置尺寸标记的长度 | 数值 |
E | Text | 文本 | 自定义尺寸标记的文本内容 | 字符串 |
F | Size | 尺寸 | 设置尺寸标记的文本大小 | 数值 |
G | Output Plane | 输出平面 | 输出尺寸标记所在的平面 | 平面 |
H | Output Marker | 输出标记 | 输出创建的尺寸标记 | 标记 |
Aligned Dimension 对齐尺寸
- Grasshopper运算器 **Aligned Dimension** 主要用于在模型中创建和管理对齐尺寸标记。它可以生成与模型边缘对齐的尺寸线和数值标注,以便在三维空间中清晰地展示对象的尺寸大小。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Start Point | 起点 | 定义尺寸标记的起始点 | 点 |
B | End Point | 终点 | 定义尺寸标记的终止点 | 点 |
C | Plane | 平面 | 定义尺寸标记的参考平面 | 平面 |
D | Size | 尺寸 | 设置尺寸标记的文本大小 | 数值 |
E | Extension | 延伸线 | 设置尺寸标记的延伸线长度 | 数值 |
F | Text | 文本 | 自定义尺寸标记的文本内容 | 字符串 |
G | Output Plane | 输出平面 | 输出尺寸标记所在的平面 | 平面 |
H | Output Marker | 输出标记 | 输出创建的尺寸标记 | 标记 |
Marker Dimension 标记尺寸
- Grasshopper运算器 **Marker Dimension** 主要用于在模型中创建和管理尺寸标记。它可以生成尺寸线和相关的数值标注,以便在三维空间中清晰地展示对象的尺寸大小。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Plane | 平面 | 定义尺寸标记的参考平面 | 平面 |
B | X Dimension | X方向尺寸 | 定义尺寸标记在X方向的长度 | 数值 |
C | Y Dimension | Y方向尺寸 | 定义尺寸标记在Y方向的长度 | 数值 |
D | Z Dimension | Z方向尺寸 | 定义尺寸标记在Z方向的长度 | 数值 |
E | Text | 文本 | 自定义尺寸标记的文本内容 | 字符串 |
F | Size | 尺寸 | 设置尺寸标记的大小 | 数值 |
G | Output Plane | 输出平面 | 输出尺寸标记所在的平面 | 平面 |
H | Output Marker | 输出标记 | 输出创建的尺寸标记 | 标记 |
Serial Dimension 序列尺寸
- Grasshopper运算器 **Serial Dimension** 主要用于在模型中创建和管理序列尺寸标记。它可以在多个点之间创建投影到指定直线上的距离标注,以便在三维空间中清晰地展示对象的序列尺寸。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Points | 点集 | 定义尺寸标记的一系列点 | 点集 |
B | Direction | 方向 | 设置尺寸标记的投影方向 | 向量 |
C | Plane | 平面 | 定义尺寸标记的参考平面 | 平面 |
D | Size | 尺寸 | 设置尺寸标记的文本大小 | 数值 |
E | Text | 文本 | 自定义尺寸标记的文本内容 | 字符串 |
F | Output Planes | 输出平面集 | 输出尺寸标记所在的一系列平面 | 平面集 |
G | Output Markers | 输出标记集 | 输出创建的一系列尺寸标记 | 标记集 |