PatternHatch 图案填充
- Grasshopper运算器 **PatternHatch** 主要用于在模型中创建和管理图案填充。它可以生成具有特定图案的填充效果,以便在三维空间中清晰地展示对象的视觉效果。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Pattern | 图案 | 定义填充的图案类型 | 图案 |
B | Base Plane | 基准平面 | 定义图案填充的参考平面 | 平面 |
C | Shape | 形状 | 定义图案填充的形状 | 形状 |
D | Size | 尺寸 | 设置图案填充的尺寸 | 数值 |
E | Rotation | 旋转 | 设置图案填充的旋转角度 | 角度 |
F | Output Hatch | 输出填充 | 输出创建的图案填充 | 填充 |
Text Tag 3D 三维文字标签
- Grasshopper运算器 **Text Tag 3D** 主要用于在模型中创建和管理三维文本标签。它可以在三维空间中的指定位置显示文本信息,以便清晰地标注和展示模型的相关数据或说明。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Location | 位置 | 定义文本标签的显示位置 | 点 |
B | Text | 文本 | 定义文本标签的内容 | 字符串 |
C | Size | 尺寸 | 设置文本标签的大小 | 数值 |
D | Plane | 平面 | 定义文本标签的参考平面 | 平面 |
E | Color | 颜色 | 设置文本标签的颜色 | 颜色 |
F | Direction | 方向 | 设置文本标签的显示方向 | 向量 |
G | Output Tag | 输出标签 | 输出创建的三维文本标签 | 标签 |
Text Tag 文字标签
- Grasshopper运算器 **Text Tag** 主要用于在模型中创建和管理文本标签。它可以在三维空间中的指定位置显示文本信息,以便清晰地标注和展示模型的相关数据或说明。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Location | 位置 | 定义文本标签的显示位置 | 点 |
B | Text | 文本 | 定义文本标签的内容 | 字符串 |
C | Size | 尺寸 | 设置文本标签的大小 | 数值 |
D | Plane | 平面 | 定义文本标签的参考平面 | 平面 |
E | Color | 颜色 | 设置文本标签的颜色 | 颜色 |
F | Output Tag | 输出标签 | 输出创建的文本标签 | 标签 |
Gradient Hatch 渐变填充
- Grasshopper运算器 **Gradient Hatch** 主要用于在模型中创建和管理渐变填充。它可以生成具有颜色渐变效果的填充图案,以便在三维空间中清晰地展示对象的视觉效果。
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | 类型 |
---|---|---|---|---|
A | Base Plane | 基准平面 | 定义渐变填充的参考平面 | 平面 |
B | Gradient | 渐变 | 设置渐变的颜色和过渡效果 | 渐变 |
C | Shape | 形状 | 定义渐变填充的形状 | 形状 |
D | Size | 尺寸 | 设置渐变填充的尺寸 | 数值 |
E | Resolution | 分辨率 | 设置渐变效果的分辨率 | 整数 |
F | Output Hatch | 输出填充 | 输出创建的渐变填充 | 填充 |