Import 3DM 导入3DM
- Grasshopper的Import 3DM运算器用于将3DM文件中的几何体导入到Rhino文档中。
ID | name | 中文翻译 | 功能描述 | ID的类型 |
F | File | 文件 | 指定3DM文件的位置 | 文本 |
L | Layer | 图层 | 图层名称过滤器 | 文本 |
N | Name | 名称 | 对象名称过滤器 | 文本 |
G | Geometry | 几何体 | 导入的几何体 | 几何体 |
Import PDB 导入PDB
- Grasshopper的Import PDB运算器用于从蛋白质数据银行(Protein Data Bank)的*.pdb文件中导入数据。以下是该运算器各个端口的功能表格:
ID | Name | 中文翻译 | 功能描述 | ID的类型 |
F | File | 文件 | 指定*.pdb文件的位置 | 文本 |
A | Atoms | 原子 | pdb文件中所有的原子 | 原子 |
B | Bonds | 键 | 原子之间的键 | 线 |
导入SHP
- Grasshopper的Import SHP运算器用于从GIS的*.shp文件中导入数据。以下是该运算器各个端口的功能表格:
ID | name | 中文翻译 | 功能描述 | ID的类型 |
F | File | 文件 | 指定*.shp文件的位置 | 文本 |
P | Points | 点 | 文件中的点 | 点 |
C | Curves | 曲线 | 文件中的曲线 | 曲线 |
R | Regions | 区域 | 文件中的区域 | Brep |
导入SHP
- Grasshopper的Atom Data运算器用于获取原子的详细信息。以下是该运算器各个端口的功能表格:
- Atom Data组件通常与PDB导入组件一起使用,以便在Grasshopper中处理和分析蛋白质数据银行中的信息。这对于需要在Grasshopper环境中进行生物信息学和分子建模的用户来说非常有用。
ID | name | 中文翻译 | 功能描述 | ID的类型 |
A | Atom | 原子 | 要评估的原子 | 原子 |
P | Point | 点 | 原子的位置 | 点 |
E | Element | 元素 | 原子的元素名称 | 文本 |
C | Chain | 链 | 原子所属的链ID | 文本 |
R | Residue | 残基 | 原子所属的残基名称 | 文本 |
e | Charge | 电荷 | 原子的电荷 | 整数 |
O | Occupancy | 占有率 | 原子的占有率 | 数字 |
T | Temperature | 温度 | 原子的温度因子 | 数字 |
AN | Atomic Number | 原子序数 | 原子的原子序数 | 整数 |
SN | Serial Number | 序列号 | 原子的序列号 | 整数 |
RN | Residue Number | 残基序号 | 残基的序列号 | 整数 |
Image Resource 图像资源
- Image Resource 图像资源用于读取本地或者网络图片
- 输出端口输出图片的地址和链接
Import Coordinates 导入坐标
- Grasshopper的Import Coordinates运算器用于从文本文件中导入点坐标。以下是该运算器各个端口的功能表格:
- Import Coordinates组件允许用户从各种文本文件格式(如CSV)中导入点坐标,这对于需要处理大量点数据的用户来说非常有用。通过这个组件,用户可以在Grasshopper环境中快速地将点数据集成到他们的设计流程中。
ID | name | 中文翻译 | 功能描述 | ID的类型 |
F | File | 文件 | 指定点文本文件的位置 | 文本 |
S | Separator | 分隔符 | 坐标片段分隔符 | 文本 |
C | Comment | 注释 | 可选的注释行起始 | 文本 |
X | X Index | X索引 | 点X坐标的索引 | 整数 |
Y | Y Index | Y索引 | 点Y坐标的索引 | 整数 |
Z | Z Index | Z索引 | 点Z坐标的索引 | 整数 |
Import Image 导入图像
- Grasshopper的Import Image运算器用于从图像文件(如bmp, jpg或png格式)中导入图像数据,并将其转换为网格。以下是该运算器各个端口的功能表格:
- Import Coordinates组件允许用户从各种文本文件格式(如CSV)中导入点坐标,这对于需要处理大量点数据的用户来说非常有用。通过这个组件,用户可以在Grasshopper环境中快速地将点数据集成到他们的设计流程中。
ID | name | 中文翻译 | 功能描述 | ID的类型 |
F | File | 文件 | 指定图像文件的位置 | 文本 |
R | Rectangle | 矩形 | 可选的图像目标矩形 | 矩形 |
X | X Samples | X样本 | 图像X方向的样本数量 | 整数 |
Y | Y Samples | Y样本 | 图像Y方向的样本数量 | 整数 |
I | Image | 图像 | 图像的网格表示 | 网格 |
Read File 读取文件
- Read File 读取单个文本文件